Μόλις δύο εκλογικά τμήματα απομένουν για να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των σταυρών που έλαβε ο κάθε υποψήφιος στην Αιτωλοακαρνανία.
Για τη Νέα Δημοκρατία, πρώτος σε σταυρούς προτίμησης ήρθε ο Μάριος Σαλμάς, με δεύτερο τον Κώστα Καραγκούνη.
Ο Γιώργος Βαρεμένος είναι πρώτος στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και...καταλαμβάνει τη μία εκ των δύο βουλευτικών εδρών στην Αιτωλοακαρνανία (19.909 σταυροί στα 522 από τα 524 Εκλογ.Τμήματα) με δεύτερη, αλλά με μεγάλη διαφορά στους σταυρούς την Μαρία Τριανταφύλλου (9.824 σταυροί στα 522 από τα 524 Εκλογ.Τμήματα). Η 3η έδρα για τον ΣΥΡΙΖΑ χάθηκε αφενός οριακά αλλά και από την μονομερή κοινωνικά διαστρωμάτωση του ψηφοδελτίου.
Στο ΠΑΣΟΚ, την βουλευτική έδρα για την Αιτωλοακαρνανία, όπως όλα δείχνουν καταλαμβάνει ο Δημήτρης Κωνσταντόπολος που ήρθε πρώτος σε σταυρούς, με μικρή διαφορά από τον επόμενο, που είναι ο Βασίλης Αντωνόπουλος.
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με τη Χρυσή Αυγή εκλέγεται και πάλι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης και με το ΚΚΕ ο Νίκος Μωραΐτης.
Ν.Δ.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | 21.732 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα | 21.233 |
ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου | 6.220 |
ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος | 3.798 |
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 2.849 |
ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | 2.354 |
ΦΩΚΑ ΜΑΡΙΑ του Επαμεινώνδα | 2.155 |
ΚΑΤΣΙΩΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου | 1.443 |
ΛΙΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Δημητρίου | 1.143 |
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 19.909 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | 9.824 |
ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα | 9.297 |
ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου | 6.652 |
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου | 5.885 |
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ του Σωκράτη | 5.711 |
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παναγιώτη | 5.669 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνος | 4.980 |
ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ του Κωνσταντίνου | 4.327 |
ΠΑΣΟΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 2.156 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ξενοφώντα | 1.934 |
ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου | 1.596 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 1.426 |
ΣΙΔΗΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Σπυρίδωνος | 1.207 |
ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημοσθένη | 1.110 |
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ανδρέα | 863 |
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 798 |
ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου | 415 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία | 5.538 |
ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ανδρέα | 1.830 |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΣΙΔΕΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Παγκρατίου | 807 |
ΓΙΟΛΔΑΣΗ-ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΝΙΚΗ του Φωτίου | 806 |
ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 797 |
ΤΣΩΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου | 733 |
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αποστόλου | 692 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ) ΑΓΙΣ του Γεωργίου | 666 |
ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα | 510 |
ΚΚΕ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Επαμεινώνδα | 3.153 |
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 1.415 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Παναγιώτη | 1.398 |
ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 1.080 |
ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη | 970 |
ΚΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη | 758 |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ορφέα | 739 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου | 670 |
ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία-Χρήστου | 418 |
ΚΙΔΗΣΟ
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου | 1.973 |
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Στεφάνου | 1.830 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θωμά | 1.197 |
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Επαμεινώνδα | 1.157 |
ΖΑΜΠΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευσταθίου | 876 |
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χρήστου | 710 |
ΜΠΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δήμου | 626 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Επαμεινώνδα | 524 |
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου | 366 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ του Νικολάου | 1.435 |
ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη | 889 |
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Λαζάρου | 699 |
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου | 688 |
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 653 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευαγγέλου | 577 |
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 504 |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 475 |
ΚΑΒΑΘΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του Αθανασίου | 404 |
ΑΝΕΛ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ -ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ανδρέα | 754 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου | 693 |
ΧΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του Στυλιανού | 632 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αποστόλου | 487 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρίστου | 478 |
ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος | 472 |
ΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 441 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Νικολάου | 393 |
ΑΡΑΚΥΝΘΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου | 213 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...