| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 8.853 | 30,80% | 19,28% |
| Ν.Δ. | 8.050 | 28,01% | 18,60% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 3.305 | 11,50% | 13,13% |
| Κ.Κ.Ε. | 1.819 | 6,33% | 11,16% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1.768 | 6,15% | 6,75% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 1.730 | 6,02% | 8,10% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1.726 | 6,01% | 6,45% |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 365 | 1,27% | 2,94% |
| ΛΑ.Ο.Σ. | 276 | 0,96% | 2,10% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 233 | 0,81% | 2,78% |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 133 | 0,46% | 1,80% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 105 | 0,37% | 0,86% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 99 | 0,34% | 0,76% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 95 | 0,33% | 0,00% |
| ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 63 | 0,22% | 0,53% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 57 | 0,20% | 0,33% |
| ΚΚΕ(μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ | 51 | 0,18% | 0,31% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 14 | 0,05% | 0,00% |
| ΑΝΕΞ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 0 | 0,00% | 0,00% |
Σύνολο | | 28.742 | | |
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0.04
Για να δείτε τα αποτελέσματα απο όλες τις Δημοτικές Ενότητας και των τριών νομών της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, πατήστε εδώ |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...